<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Familie: Absolute Namensverteilung für &#8216;Quiel&#8217;</title>
	<atom:link href="http://www.quiels.com/blog/2007/08/09/familie-absolute-namensverteilung-fur-quiel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quiels.com/blog/2007/08/09/familie-absolute-namensverteilung-fur-quiel/</link>
	<description>Leben, Reisen und Entdecken zwischen Monaco und Marseille</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2009 19:20:07 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Testspiel.de : Blog Archive : Wer findet weniger Einträge?</title>
		<link>http://www.quiels.com/blog/2007/08/09/familie-absolute-namensverteilung-fur-quiel/comment-page-1/#comment-8392</link>
		<dc:creator>Testspiel.de : Blog Archive : Wer findet weniger Einträge?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 08:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quiels.com/blog/?p=157#comment-8392</guid>
		<description>[...] Phils letzter Eintrag in seinem Blog hat mich auf die Idee gebracht, beim Karten-Tool von verwandt.de nach deutschen Nachnamen mit den wenigsten Eintr&#228;gen zu suchen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Phils letzter Eintrag in seinem Blog hat mich auf die Idee gebracht, beim Karten-Tool von verwandt.de nach deutschen Nachnamen mit den wenigsten Eintr&#228;gen zu suchen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Phil[bert]</title>
		<link>http://www.quiels.com/blog/2007/08/09/familie-absolute-namensverteilung-fur-quiel/comment-page-1/#comment-8391</link>
		<dc:creator>Phil[bert]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 11:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quiels.com/blog/?p=157#comment-8391</guid>
		<description>Danke für den Hinweis. Interessant, 12 Quiels in Berlin und dann kommt auch schon der Kreis Gütersloh und Münster mit jeweils 10 Quiels - die kennen wir fast alle persönlich, hihi.
http://www.verwandt.de/karten/absolut/quiel.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis. Interessant, 12 Quiels in Berlin und dann kommt auch schon der Kreis Gütersloh und Münster mit jeweils 10 Quiels &#8211; die kennen wir fast alle persönlich, hihi.<br />
<a href="http://www.verwandt.de/karten/absolut/quiel.html" rel="nofollow">http://www.verwandt.de/karten/absolut/quiel.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: verwandt.de-Team</title>
		<link>http://www.quiels.com/blog/2007/08/09/familie-absolute-namensverteilung-fur-quiel/comment-page-1/#comment-8389</link>
		<dc:creator>verwandt.de-Team</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 15:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quiels.com/blog/?p=157#comment-8389</guid>
		<description>Hallo,

wir haben das Karten-Tool heute noch etwas erweitert. Dir werden zu der Karte die Top-10 Landkreise angezeigt, in denen dein Name vertreten ist und einige Zahlen zum Nachnamen werden unter der Karte auch noch angegeben.

Grüße vom verwandt.de-Team</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>wir haben das Karten-Tool heute noch etwas erweitert. Dir werden zu der Karte die Top-10 Landkreise angezeigt, in denen dein Name vertreten ist und einige Zahlen zum Nachnamen werden unter der Karte auch noch angegeben.</p>
<p>Grüße vom verwandt.de-Team</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc</title>
		<link>http://www.quiels.com/blog/2007/08/09/familie-absolute-namensverteilung-fur-quiel/comment-page-1/#comment-8387</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 21:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quiels.com/blog/?p=157#comment-8387</guid>
		<description>Wir Ehrichs fühlen uns ganz wohl in Hamburg: http://www.verwandt.de/karten/index.php?detail=Ehrich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir Ehrichs fühlen uns ganz wohl in Hamburg: <a href="http://www.verwandt.de/karten/index.php?detail=Ehrich" rel="nofollow">http://www.verwandt.de/karten/index.php?detail=Ehrich</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc</title>
		<link>http://www.quiels.com/blog/2007/08/09/familie-absolute-namensverteilung-fur-quiel/comment-page-1/#comment-8386</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 21:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quiels.com/blog/?p=157#comment-8386</guid>
		<description>Geil!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geil!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chris</title>
		<link>http://www.quiels.com/blog/2007/08/09/familie-absolute-namensverteilung-fur-quiel/comment-page-1/#comment-8383</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 07:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quiels.com/blog/?p=157#comment-8383</guid>
		<description>http://www.verwandt.de/karten/index.php?detail=Schmidt

;-))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.verwandt.de/karten/index.php?detail=Schmidt" rel="nofollow">http://www.verwandt.de/karten/index.php?detail=Schmidt</a></p>
<p> <img src='http://www.quiels.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
